Parteneriat Academic
Cardiologie |
CNAS | Tarif(RON) |
---|---|---|
Cardiologie – consultatie medic primar | x | 200 |
Cardiologie – consultatie medic specialist cu exprienta (>5 ani) (Dr. Catalina Papava) | gratuit | 175 |
Cardiologie – consultatie medic specialist (Dr. Anca Orban) | gratuit | 150 |
Cardiologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic(Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 150 |
Cardiologie – control medic primar | x | 125 |
Cardiologie – control medic specialist Dr. Anca Orban, (inclusiv medic specialist cu peste 5 ani experienta) (Dr.Catalina Papava) | gratuit | 100 |
Cardiologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 300 |
Cardiologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII CARDIOLOGIE |
||
Ecografie de cord – medic primar, parteneriat academic (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 200 |
Ecografie de cord – medic specialist (Dr. Catalina Papava, Dr. Anca Orban) | x | 150 |
Examen doppler vase extracraniene segment cervical – carotide (Dr. Anda Pescariu; Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 200 |
Examen doppler vase – periferice/ 1 membru (Dr. Anda Pescariu) | x | 200 |
ECG standard – inregistrare, interpretare (pe CNAS este gratuit in consult, MI/Cardiologie) | +consult | 75 |
Holter ECG – electrocardiografie continua – montare+demontare / inregistrare | +consult | 150 |
Holter ECG – interpretare | +consult | 100 |
Holter TA – tensiune arteriala continua – montare+demontare / inregistrare | +consult | 150 |
Holter TA – interpretare | +consult | 100 |
Pulsoximetrie | +consult | 25 |
Nota:
CONSULT = anamneza, examen clinic, stabilire plan terapeutic sau de investigatii, adulti/copii. Vezi “Termenii si conditiile generale” din preambulul grilei de servicii.