Metabolism | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Nutritie – consiliere profesor / conferentiar / parteneriat academic (Dr. Biol. Lavinia Bratu) | x | 300 |
Nutritie – consult (include evaluare clinica si biologica; anamneza; consiliere) (Nut. Simona Bogdan) | x | 250 |
Nutritie – control (evaluare; reevaluare; revizuire obiective) | x | 100 |
Metabolism. Nutritie, Diabet – consultatie medic primar (Dr. Ruxandra Nicosevici) | x | 200 |
Metabolism. Nutritie, Diabet – consultatie medic specialist (Dr. Andreea Hategan); consilier nutrtie Simona Bogdan | gratuit | 150 |
Metabolism. Nutritie, Diabet – control medic primar (Dr. Ruxandra Nicosevici) | x | 125 |
Metabolism. Nutritie, Diabet – control medic specialist (Dr. Andreea Hategan); consilier nutrtie Simona Bogdan | gratuit | 100 |
Metabolism. Nutritie, Diabet – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Ruxandra Nicosevici, Biol. Lavinia Bratu) | x | 300 |
Metabolism. Nutritie, Diabet – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII METABOLISM-NUTRITIE-DIABET ZAHARAT | ||
Consiliere nutritie – pachet 5 consilieri (Lavinia Bratu, doctor terapeut) | x | 875 |
Consiliere nutritie – pachet 10 consilieri (Lavinia Bratu, doctor terapeut) | x | 1500 |
Consiliere nutritie – consult initial; 2 controale | x | 400 |
Consiliere nutritie – consult initial; 3 controale; dieta personalizata/4saptamani | x | 1000 |
Consiliere nutritie – consult initial; 6 controale; dieta personalizata/4saptamani | x | 1300 |
Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | x | 50 |
Dieta individualizata – stabilire si consiliere | x | 100 |
Dieta personalizata/ saptamana | X | 150 |
Dieta personalizata adaptata la patologie/ saptamana | X | 200 |
Glicemie – test rapid pe glucometru | x | 50 |
Glicozurie si corpi cetonici | x | 25 |
Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | x | 25 |
Masa de tesut adipos – determinare | x | 25 |
Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul sensibilitatii calorice, testul sensibilitatii discriminatorii) | +consult | x |
Toleranta provocata la glucoza – TTGO (nu include glucoza) | x | 50 |
Medic Primar
Nota:
CONSULT = anamneza, examen clinic, stabilire plan terapeutic sau de investigatii, adulti/copii. Vezi “Termenii si conditiile generale” din preambulul grilei de servicii.