Cardiologie | CNAS | Tarif(RON) |
---|---|---|
Cardiologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 250 |
Cardiologie – consultatie medic specialist cu exprienta (>5 ani) (Dr. Catalina Papava) | gratuit | 175 |
Cardiologie – consultatie medic specialist (Dr. Anca Orban) | gratuit | 150 |
Cardiologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic(Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 150 |
Cardiologie – control medic primar | x | 125 |
Cardiologie – control medic specialist Dr. Anca Orban, (inclusiv medic specialist cu peste 5 ani experienta) (Dr.Catalina Papava) | gratuit | 100 |
Cardiologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 300 |
Cardiologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII CARDIOLOGIE |
||
Ecografie de cord – medic primar, parteneriat academic (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 200 |
Ecografie de cord – medic specialist (Dr. Catalina Papava, Dr. Anca Orban) | x | 150 |
Examen doppler vase extracraniene segment cervical – carotide (Dr. Anda Pescariu; Dr. Ruxandra Cristodorescu) | x | 200 |
Examen doppler vase – periferice/ 1 membru (Dr. Anda Pescariu) | x | 200 |
ECG standard – inregistrare, interpretare (pe CNAS este gratuit in consult, MI/Cardiologie) | +consult | 75 |
Holter ECG – electrocardiografie continua – montare+demontare / inregistrare | +consult | 150 |
Holter ECG – interpretare | +consult | 100 |
Holter TA – tensiune arteriala continua – montare+demontare / inregistrare | +consult | 150 |
Holter TA – interpretare | +consult | 100 |
Pulsoximetrie | +consult | 25 |
Cardiologie pediatrica | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Cardiologie pediatrica – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prov.Univ.Dr. Gabriela Doros) | x | 150 |
Cardiologie pediatrica – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Prov.Univ.Dr. Gabriela Doros) | x | 300 |
SERVICII CARDIOLOGIE PEDIATRICA | ||
Ecografie de cord – profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 250 |
Examen cardiologic complet (consultatie + ECG + ecografie cord) | x | x |
ECG standard pediatrie – inregistrare, interpretare | x | 100 |
Set electrozi unica folosinta (se tarifeaza suplimentar) | x | 50 |
CHIRURGIE CARDIOVASCULARA | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Chirurgie cardiovasculara – Consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL.Univ.Dr. Caius Streian) | x | 300 |
Chirurgie cardiovasculara – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (SL.Univ.Dr. Caius Streian) | x | 300 |
Chirurgie cardiovasculara – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 200 |
SERVICII CHIRURGIE CARDIO-VASCULARA | ||
Examen sono-doppler vascular – suspendat temporar | x | 150 |
ECG standard – inregistrare, interpretare | x | 75 |
Examen doppler vascular | X | 200 |
Plaga mica – toaleta plagii si pansament 10×10 cm | x | 50 |
CHIRURGIE GENERALA SI ONCOLOGICA | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Chirurgie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 300 |
Chirurgie – consultatie medic primar (Dr. Laurentiu Draghici) | x | 200 |
Chirurgie – consultatie medic specialist | x | 150 |
Chirurgie – control medic profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 150 |
Chirurgie – control medic primar (Dr. Laurentiu Draghici) | x | 125 |
Chirurgie – control medic specialist | x | 100 |
Chirurgie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Laurentiu Draghici) | x | 300 |
Chirurgie – interpretare investigatii (fara consult) | x | 100 |
SERVICII CHIRURGIE | ||
Anestezie generala – pt. manevre chirurgicale ambulator (biopsie, conizatie, chiuretaj etc) | x | 350 |
Anestezie locala – xilina – include substanta medicamentoasa | x | 75 |
Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | x | 50 |
Ecografie abdominala (ficat, căi biliare pancreas, splină, rinichi, vase abdominale) | x | 150 |
Infiltratii nervoase regionale | x | 75 |
Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | x | 25 |
Plaga mica – toaleta plagii si pansament 10×10 cm | x | 50 |
Plaga mica – scoatere fire sutura | x | 50 |
Terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament – suspendat temporar | x | 500 |
Terapia chirurgicala a arsurilor termice (<10%) | x | 75 |
Terapia chirurgicala a degeraturilor de grad I si II | x | 75 |
Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicala a leziunilor externe prin agenti chimici (<10%) | x | 75 |
Terapia chirurgicala a nevului pigmentar – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chist dermoid sebaceu, lipom neinfectat – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicala a unghiei incarnate – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate mici (plagi taiate, intepate, necroze, escare, dehiscente) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 250 |
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate medii (plagi taiate, intepate, necroze, escare, dehiscente) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 300 |
Biopsie – prelevare proba | x | 125 |
CHIRURGIE VASCULARA | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Chirurgie vasculara/plastica (estetica) – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 300 |
Chirurgie vasculara/plastica (estetica) – consultatie medic primar | x | 200 |
Chirurgie vasculara/plastica (estetica) – consultatie medic specialist (dr. Raul Sandor) | x | 250 |
Chirurgie vasculara / plastica – control profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 150 |
Chirurgie vasculara/plastica (estetica) – control medic primar | x | 125 |
Chirurgie vasculara/plastica (estetica) – control medic specialist | x | 100 |
Chirurgie vasculara / plastica – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar | x | 300 |
Chirurgie vasculara / plastica – interpretare investigatii parteneriat academic | x | 200 |
Chirurgie vasculara/plastica (estetica) – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII CHIRURGIE VASCULARA | ||
Examen doppler vascular/ membru | x | 250 |
Examen doppler vase extracraniene segment cervical – carotide | x | 200 |
Tratament varice LASER endovenos pentru un picior – C1-3 | x | 4650 |
Tratament varice LASER endovenos pentru un picior – C4-5 | x | 5000 |
Tratament varice LASER endovenos pentru un picior – C6 | x | 5500 |
Tratament varice UGFS, prima sedinta pentru un picior | x | 1720 |
Tratament varice UGFS, a doua sedinta pentru un picior | x | 1100 |
Tratament varice UGFS, a treia sedinta pentru un picior | x | 650 |
Tratament rani, sedinta pentru un picior(<10 cm patrati) | x | 340 |
Tratament rani, sedinta pentru un picior(10-20 cm patrati) | x | 410 |
Tratament rani, sedinta pentru un picior(>20 cm patrati) | x | 470 |
Tratament venectazii UGFS pe sedinta | x | 650 |
Flebectomie – o regiune | x | 1100 |
Scleroterapie – o regiune | x | 650 |
Examen sono-doppler vascular/ membru – suspendat temporar | x | 150 |
Examen sono-doppler vascular/ membru-control – suspendat temporar | x | 150 |
Plaga mica – toaleta plagii si pansament 10×10 cm | x | 50 |
Pansament Hartman | x | 270 |
Plaga – sutura | x | 100 |
Plaga mica – scoatere fire sutura | x | 50 |
Scerozare varice, laser endovascular (include consumabile) – suspendat temporar | x | 7,500 |
Sclerozare varice (sclerozare medicamentoasa) | x | 450 |
Podologie | x | 180 |
Evaluare circulatie periferica (IGB) | x | 140 |
Evaluare circulatie periferica (IHB) | x | 200 |
Mici interventii (1 interventie fara anestezie) | x | 300 |
Mici interventii (2 interventii fara anestezie) | x | 400 |
CHIRURGIE PLASTICĂ SI RECONSTRUCTIVA SI ESTETICA | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Chirurgie plastica/estetica – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.Univ.Dr Tiberiu Bratu) | x | 300 |
Chirurgie plastica/estetica – consultatie medic primar (Dr Adrian Caramida) | x | 200 |
Chirurgie plastica/reconstructiva – consultatie medic specialist (Dr. Yvette Boros, Dr. Isabela Caiser) | x | 250 |
Chirurgie estetica – consultatie medic specialist (Dr. Yvette Boros) | x | 250 |
Chirurgie estetica de urgenta- consultatie medic specialist (Dr. Yvette Boros, Dr. Isabela Caiser) | x | 300 |
Chirurgie plastica/estetica – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.Univ.Dr Tiberiu Bratu) | x | 150 |
Chirurgie plastica/estetica – control medic primar (Dr Adrian Caramida) | x | 125 |
Chirurgie plastica/estetica – control medic specialist (Dr. Yvette Boros) | x | 100 |
Chirurgie plastica/estetica – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Prof.Univ.Dr Tiberiu Bratu) | x | 300 |
Chirurgie estetica/plastica – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII CHIRURGIE PLASTICA SI RECONSTRUCTIVA | ||
Excizie alunite (1-3 alunite) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 1,000 |
Excizie alunite (4-6 alunite) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 1,500 |
Excizie alunite (7-9 alunite) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 2,250 |
Excizie leziuni mici cutanate si subcutanate (1-3 leziuni:chist sebaceu, lipom, papilom) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 1,000 |
Excizie leziuni mici cutanate si subcutanate (4-6 leziuni:chist sebaceu, lipom, papilom) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 1,500 |
Excizie leziuni cutanate si subcutanate mari > 3cm – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 1,500 |
Excizie xantelasme pleoape superioare- include: anestezie, excizie, sutura, pansament (dr. Adrian Caramida) | x | 1,000 |
Excizie xantelasme pleoape superioare- include: anestezie, excizie, sutura, pansament (dr.Yvette Boros, Dr. Isabela Caiser) | x | 600 |
Unghie incarnata – un deget (Dr. Adrian Caramida) | x | 1,000 |
Unghie incarnata – un deget (Dr. Yvette Boros) | x | 500 |
Incizia si drenajul infectiilor mainii/ degetelor/ unghiilor – un membru – include: anestezie, incizie, sutura, pansament | x | 750 |
Decompresia nervului median la articulatia mainii – un membru – include: anestezie, incizie, sutura, pansament | x | 1,500 |
Cauterizare papiloame, steluta vasculara – per zona | x | 250 |
Corectie cicatricii mici < 5cm – include: anestezie, sutura, pansament | x | 1,000 |
Corectie cicatricii medii < 5-10cm – include: anestezie, sutura, pansament | x | 1,250 |
Crioterapie < 10 leziuni | x | 250 |
Crioterapie > 10 leziuni | x | 500 |
Reconstructie cu lambou/ grefa | x | 750 |
Excizie formațiuni tumorale mai mari de 5 cm | x | 2,500 |
Mamelon invaginat | x | 1000 |
Lob auricular despicat | x | 1500 |
Excizie tatuaj(zona 5cm) | x | 1000 |
Deget in ciocan (Mallet finger) simplu | x | 1500 |
Deget in resort | x | 1500 |
Canal carpian | x | 3000 |
Maladia de Quervain | x | 3000 |
Tratament Dupuytren non-chirurgical (colagenaza) | x | 7500 |
Dermatologie | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Dermatologie – consult profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 300 |
Dermatologie – consultatie medic primar (Dr. Carmen Voiculescu, Dr. Daniela Bnayat) | gratuit | 200 |
Dermatologie – consultatie medic specialist cu experienta (>5 ani) | x | 175 |
Dermatologie – consultatie medic specialist (Dr. Diana Degeratu, Dr. Marioara Bolocan, Dr. Andrada Iftode, Dr. Timeea Barabas) | x | 150 |
Dermatologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 150 |
Dermatologie – control medic primar (Dr. Carmen Voiculescu, Dr. Daniela Bnayat) | gratuit | 125 |
Dermatologie – control medic specialist (Dr. Diana Degeratu, Dr. Marioara Bolocan, Dr. Andrada Iftode, Dr. Timeea Barabas) | x | 100 |
Dermatologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Carmen Voiculescu, Dr. Daniela Bnayat) | x | 300 |
Dermatologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII DERMATOLOGIE | ||
Anestezie locala – xilina – include substanta medicamentoasa | x | 75 |
Anestezie locala – crema anestezica (<5 leziuni) | x | 50 |
Anestezie locala – crema anestezica (>5 leziuni) | x | 75 |
Aplicatii podofilina / TCA | x | 50 |
Biopsie – prelevare proba | x | 125 |
Chiuretare (<5 leziuni) | x | 150 |
Chiuretare (5-10 leziuni) | x | 250 |
Crioterapia in leziuni cutanate – leziuni mici | x | 50 |
Crioterapia in leziuni cutanate – leziuni mari | x | 75 |
Dermatocosmetica – peeling combinat / peeling cu TCA | x | 300 |
Dermatocosmetica – peeling cu acid salicilic / solutie Jessner | x | 250 |
Dermatoscopie (indiferent de numarul de leziuni) | +consult | 50 |
Dermatoscopie asistata video (videodermatoscopie) – per set de pana la 3 leziuni | x | 100 |
Electrochirurgie, electrocauterizare (<5 leziuni) | x | 200 |
Electrochirurgie, electrocauterizare (5-10 leziuni) | x | 250 |
Electrochirurgie, electrocauterizare (>10 leziuni) | x | 300 |
Infiltratii locale / leziune (nu este inclusa substanta medicamentoasa) | x | 50 |
Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | x | 25 |
Plaga mica – toaleta plagii si pansament 10×10 cm | x | 50 |
Pansament ulcer gamba / plaga | x | 75 |
Biopsie – prelevare proba / prelevare produse biologice | x | 125 |
Plaga mica – scoatere fire sutura | x | 50 |
Terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament – suspendat temporar | x | 500 |
Terapia chirurgicala a arsurilor termice (<10%) | x | 75 |
Terapia chirurgicala a degeraturilor de grad I si II | x | 75 |
Terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicala a leziunilor externe prin agenti chimici (<10%) | x | 75 |
Terapia chirurgicala a nevului pigmentar – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicală a tumorilor mici, chist dermoid sebaceu, lipom neinfectat – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Terapia chirurgicala a unghiei incarnate – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 500 |
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate mici (necroze, escare, dehiscente) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 250 |
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate medii (necroze, escare, dehiscente) – include: anestezie, excizie, sutura, pansament | x | 300 |
Endocrinologie | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Endocrinologie – consult profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 300 |
Endocrinologie – consultatie medic primar (Dr. Dana Stiru) | gratuit | 200 |
Endocrinologie – consultatie medic specialist (Dr. Loredana Roman) | gratuit | 150 |
Endocrinologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 150 |
Endocrinologie – control medic primar (Dr. Dana Stiru) | gratuit | 125 |
Endocrinologie – control medic specialist (Dr. Loredana Roman) | gratuit | 100 |
Endocrinologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Dana Stiru) | x | 300 |
Endocrinologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII ENDOCRINOLOGIE | ||
Dieta individualizata – stabilire si consiliere | x | 100 |
Ecografie tiroida | x | 150 |
Elastografie mamara | x | 50 |
Elastografie tiroidiana | x | 50 |
Punctie aspirativa cu ac subtire – suspendat temporar | x | 150 |
Senologie (ecografie mamara) – bilateral | x | 200 |
Senologie (ecografie mamara) – unilateral (1 san)-doar in cazul in care pacienta este operata de un san | x | 150 |
Endocrinologie | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Endocrinologie – consult profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 300 |
Endocrinologie – consultatie medic primar (Dr. Dana Stiru) | gratuit | 200 |
Endocrinologie – consultatie medic specialist (Dr. Loredana Roman) | gratuit | 150 |
Endocrinologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic | x | 150 |
Endocrinologie – control medic primar (Dr. Dana Stiru) | gratuit | 125 |
Endocrinologie – control medic specialist (Dr. Loredana Roman) | gratuit | 100 |
Endocrinologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Dana Stiru) | x | 300 |
Endocrinologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII ENDOCRINOLOGIE | ||
Dieta individualizata – stabilire si consiliere | x | 100 |
Ecografie tiroida | x | 150 |
Elastografie mamara | x | 50 |
Elastografie tiroidiana | x | 50 |
Punctie aspirativa cu ac subtire – suspendat temporar | x | 150 |
Senologie (ecografie mamara) – bilateral | x | 200 |
Senologie (ecografie mamara) – unilateral (1 san)-doar in cazul in care pacienta este operata de un san | x | 150 |
Gastroenterologie | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Gastroenterologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL.Univ.Dr. Mirela Danila, SL Univ.Dr. Christian Banciu) | x | 250 |
Gastroenterologie – consultatie medic primar | x | 200 |
Gastroenterologie – consultatie medic primar (Dr. Singh Ravindra) | x | 200 |
Gastroenterologie – consultatie medic specialist (Dr. Cristina Muntean, Dr. Ruxandra Mare, Dr. Gunajeet Buragohain) | x | 150 |
Gastroenterologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL.Univ.Dr. Mirela Danila, SL Univ.Dr. Christian Banciu) | x | 150 |
Gastroenterologie – control medic primar(Dr. Singh Ravindra) | x | 125 |
Gastroenterologie – control medic specialist (Dr. Cristina Muntean, Dr. Ruxandra Mare, Dr. Gunajeet Buragohain) | x | 100 |
Gastroenterologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (SL.Univ.Dr. Mirela Danila, SL Univ.Dr. Christian Banciu, Dr. Singh Ravindra) | x | 300 |
Gastroenterologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII GASTROENTEROLOGIE | ||
Anestezie generala – pentru colonoscopie | x | 250 |
Anestezie / sedare profunda – pentru gastroscopie | x | 250 |
Ecografie abdominala (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale) | x | 150 |
Ecografie generala: abdomen+pelvis (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale, vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | x | 175 |
Endoscopie digestiva inferioara / colonoscopie (nu include anestezia) | x | 400 |
Endoscopie digestiva inferioara / rectosigmoidoscopie (nu include anestezia) | x | 250 |
Endoscopie digestiva sup. / gastroscopie (esofag, stomac, duoden) (nu include anestezia) | x | 300 |
Examen proctologic / anuscopie | x | 125 |
Biopsie – prelevare proba | x | 125 |
GINECOLOGIE-OBSTETRICA | CNAS | Tarif (RON) | |
---|---|---|---|
Ginecologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Conf.Univ.Dr Daniela Chiriac, Dr. Mihaela Zahner) | x | 250 | |
Ginecologie – consultatie medic primar (Dr. Nicoleta Nicolae, Dr. Oana Lovin) | x | 200 | |
Ginecologie – consultatie medic specialist cu experienta (>5 ani) (Dr. Daniela Dehelean, Dr. Nicoleta Paunescu) | gratuit | 175 | |
Ginecologie – consultatie medic specialist (Dr Alina Calin-Pirvulescu) | x | 150 | |
Ginecologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Conf.Univ.Dr Daniela Chiriac, Dr. Mihaela Zahner) | x | 150 | |
Ginecologie – control medic primar (Dr. Nicoleta Nicolae, Dr. Oana Lovin) | x | 125 | |
Ginecologie – control medic specialist (Dr. Daniela Dehelean, Dr. Nicoleta Paunescu, Dr Alina Calin-Pirvulescu) | gratuit | 100 | |
Ginecologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Conf.Univ.Dr Daniela Chiriac, Dr. Mihaela Zahner) | x | 300 | |
Ginecologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 | |
SERVICII GINECOLOGIE-OBSTETRICA | |||
Anestezie generala – pt. manevre chirurgicale de ambulator (biopsie, conizatie, chiuretaj etc) | x | 350 | 280 |
Anestezie locala – xilina – include substanta medicamentoasa | x | 75 | 60 |
Biopsie genitala – prelevare col uterin etc (nu include anestezie, ex. anatomopatologic) | x | 350 | 280 |
Cauterizare de col uterin/genitala | x | 250 | 200 |
Cauterizare/excizie prin radiofrecventa a zonei de leziune (nu include: anestezie, ex.anatomopatologic) | x | 875 | 700 |
Chiuretaj uterin biopsic (nu include: anestezie, ex.anatomopatologic) | x | 1.000 | 800 |
Colposcopie ± asistata video | x | 150 | 120 |
Conizatie (nu include: anestezie, ex. anatomopatologic) | x | 875 | 700 |
Ecografie 4D morfologie fetala sarcina (ecograf Voluson S6 / E6) | x | 300 | 240 |
Ecografie 4D sarcina gemelara cu morfologie fetala – medic primar | x | 400 | 320 |
Ecografie 4D sarcina – medic primar, medic specialist | x | 200 | 160 |
Ecografie 4D sarcina gemelara- medic primar, medic specialist | x | 300 | 240 |
Ecografie pelvina (vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | x | 150 | 120 |
Ecografie transvaginala – medic primar, medic specialist | x | 200 | 160 |
Excizia simpla a leziunilor | x | 250 | 200 |
Excizia polip (nu include: anestezie, ex.anatomopatologic) | x | 1.000 | 800 |
Excizia cu ansa (nu include: anestezie, ex.anatomopatologic) | x | 1.000 | 800 |
Implant subdermic – Rizel – suspendat temporar | x | 100 | 80 |
Infiltratii nervoase regionale – suspendat temporar | x | 75 | 60 |
Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | +consult | 25 | 20 |
„Insertia dispozitivului intrauterin / sterilet – montare | |||
(include sterilet Copper T model T cu 380 A, mar.28/30)” | x | 600 | 500 |
Insertia dispozitivului intrauterin / sterilet – extragere, montare (nu include pret sterilet) | x | 250 | 200 |
Monitorizare sarcina T1/T3 (consultatie + ecografie 4D sarcina) – medic primar | x | 350 | 280 |
Monitorizare sarcina T1/T3 (consultatie + ecografie 4D sarcina) – medic specialist | x | 300 | 240 |
Monitorizare sarcina T2 (consultatie + ecografie 4D morfologie fetala) – medic primar | x | 450 | 360 |
Monitorizare sarcina T2 (consultatie + ecografie 4D morfologie fetala) – medic specialist | x | 400 | 320 |
Recoltare pentru test Babes-Papanicolau (se aplica doar cand se recolteaza fara consult/control) | +consult | 50 | 40 |
Tratamente genitale locale | x | 50 | 40 |
Homeopatie | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Homeopatie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.As.Dr Ovidiu Marazan) | x | 250 |
Homeopatie – consultatie medic primar | x | 200 |
Homeopatie – consultatie medic specialist | x | 150 |
Homeopatie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.As.Dr Ovidiu Marazan) | x | 150 |
Homeopatie – control medic primar | x | 125 |
Homeopatie – control medic specialist | x | 100 |
Homeopatie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Prof.As.Dr Ovidiu Marazan) | x | 300 |
Homeopatie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
Hematologie | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Vezi „”Termenii si conditiile generale”” din preambulul grilei de servicii.” | ||
Hematologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof Dr. Rodica Mihaescu,SL Univ.Dr. Maria Iordache) | x | 250 |
Hematologie – consultatie medic primar | x | 200 |
Hematologie – consultatie medic specialist | x | 150 |
Hematologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof Dr. Rodica Mihaescu, SL Univ.Dr. Maria Iordache) | x | 150 |
Hematologie – control medic primar | x | 125 |
Hematologie – control medic specialist | x | 100 |
Hematologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (SL Univ.Dr. Maria Iordache) | x | 300 |
Hematologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | x | 100 |
SERVICII HEMATOLOGIE | ||
Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | x | 25 |
Punctie medulara (nu include examenul de laborator: medulograma) | x | 250 |
Imagistica(ecografie) | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
Imagistica – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar – suspendat temporar | x | 300 |
Imagistica – interpretare investigatii (efectuate in alte clinici) | x | 100 |
SERVICII IMAGISTICA (ecografie) | ||
Ecografie generala: abdomen+pelvis (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale, vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | gratuit* | 175 |
Ecografie abdominala (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale) | gratuit* | 150 |
Ecografie pelvina (vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | gratuit* | 150 |
Ecografie de organ | x | 100 |
Senologie – ecografie mamara bilaterala – suspendat temporar | x | 150 |
Senologie** – ecografie mamara unilaterala (un san) – doar in cazul in care pacienta are extirpat un san | x | 125 |
Ecografie parti moi – suspendat temporar | x | 125 |
Ecografie tiroida – suspendat temporar | x | 125 |
Inregistrare DVD/CD/print fotografii/consiliere/emitere rezultat in regim de urgenta (pe loc) | x | inclus |
Laborator clinic | CNAS | Tarif (RON) |
---|---|---|
LABORATOR CLINIC | ||
25-hidroxi vitamina D | X | 88 |
Acid uric seric | gratuit | 12,5 |
Ac. Anti Helicobacter pylori IgG | x | 50 |
Ac. anti tireoperoxidaza (anti-TPO) | gratuit | 50 |
Adenovirus (coproantigen) | x | 32 |
Ag. Giardia Lamblia (coproantigen) | x | 22 |
Ag. Anti Helicobacter Pylori IgG (coproantigen) | gratuit | 25 |
Timp de tromboplastina partial activata (APTT) | gratuit | 20 |
Antistreptolizina (ASLO) cantitativ | gratuit | 20 |
Bilirubina directa | gratuit | 12,5 |
Bilirubina indirecta | x | 12,5 |
Bilirubina totala | gratuit | 12,5 |
Calciu ionic | gratuit | 12,5 |
Calciu seric total | gratuit | 12,5 |
Clor seric-suspendat temporar | x | 13 |
Colesterol HDL | gratuit | 15 |
Colesterol LDL | gratuit | 15 |
Colesterol total | gratuit | 12,5 |
Complement C3 | gratuit | 25 |
Complement C4 | gratuit | 25 |
Coprocultura | gratuit | 45 |
Cortizol seric | gratuit | 45 |
Cultura col uterin | X | 55 |
Cultura colectie purulenta | x | 55 |
Creatinina serica | gratuit | 12,5 |
Creatinina urinara spontana | x | 12,5 |
Creatinina urinara 24h | gratuit | 12,5 |
Cultura lichid de punctie | x | 55 |
Cultura fungi secretie vaginala | gratuit | 55 |
Cultura fungi sputa | gratuit | 55 |
Cultura secretie conjunctivala | gratuit | 55 |
Cultura secretie otica | gratuit | 55 |
Cultura secretie uretrala | gratuit | 55 |
Cultura secretie vaginala | gratuit | 55 |
Cultura sputa | x | 55 |
Estradiol | gratuit | 40 |
Examen coproparazitologic | gratuit | 15 |
Examen parazitologic cutanat | x | 50 |
Exudat faringian | gratuit | 45 |
Exudat nazal | gratuit | 45 |
Factor reumatoid-cantitativ | gratuit | 20 |
Feritina | gratuit | 40 |
Fibrinogen | gratuit | 20 |
Formula leucocitara (din sange capilar) – examen colorat frotiu sanguin | gratuit | 25 |
Fosfataza alcalina | x | 12,5 |
Fosfor seric | x | 12,5 |
FSH (hormon foliculostimulant) | gratuit | 40 |
FT3 (triiodotironina libera) | x | 35 |
FT4 (tiroxina libera) | gratuit | 35 |
Gamma-GT | gratuit | 12,5 |
Glicemie | gratuit | 12,5 |
GOT / TGO (ASAT) | gratuit | 12,5 |
GPT / TGP (ALAT) | gratuit | 12,5 |
Grup Rh (D) | gratuit* | 20 |
Grup sangvin ABO | gratuit* | 20 |
