|
ALE | ALERGOLOGIE | |
PARTENERIAT ACADEMIC (Clinics&Baby): Prof.Univ.Dr. Carmen Bunu Panaitescu | ||
Medic specialist (ArztHaus): Dr. Alina Balaceanu | ||
ALE.01 | Alergologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.Univ.Dr Carmen Bunu Panaitescu) | 20% |
ALE.02 | Alergologie – consultatie medic primar – suspendat temporar | • |
ALE.03a | Alergologie – consultatie medic specialist cu experienta (>5 ani) (Dr.Alina Balaceanu) | • |
ALE.03 | Alergologie – consultatie medic specialist | • |
ALE.04 | Alergologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof. Univ.Dr. Carmen Bunu Panaitescu) | 20% |
ALE.05 | Alergologie – control medic primar – suspendat temporar | • |
ALE.06 | Alergologie – control medic specialist (inclusiv medic specialist cu peste 5 ani experienta) (Dr.Alina Balaceanu) | • |
ALE.07 | Alergologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Prof.Univ.Dr Carmen Bunu Panaitescu) | 20% |
ALE.08 | Alergologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII ALERGOLOGIE | ||
ALE.09 | Imunoterapie specifica – sc | ₀ |
ALE.10 | Imunoterapie specifica – slit (initiere) | ₀ |
ALE.11 | Patch test – simplu / (pana la 6 teste)- Dr.Balaceanu – coloranti, metale, aditivi alim, materiale dentare) | ₀ |
ALE.12 | Patch test – material adus de pacient | ₀ |
ALE.13 | Patch test – la materialele dentare | ₀ |
ALE.14 | PEF-metrie (interpretare la 2 sapt.) | ₀ |
ALE.15 | Prick test – pneumalergene | ₀ |
ALE.16 | Prick test – alergene alimentare standard | ₀ |
ALE.17 | Prick test – alergene suplimentare | ₀ |
ALE.18 | *Prick test mixt (pacientului i s-a aplicat PRICK TEST pneumalergene si alergene alimentare) | ₀ |
ALE.19 | Spirometrie standard (PFV) – inregistrare, interpretare | ₀ |
ALE.20 | Test cutanat – anestezice | ₀ |
ALE.21 | Test cutanat – antiinflamatorii | ₀ |
ALE.22 | Test cutanat – la rece | ₀ |
ALE.23 | Test cutanat cu agenti fizici (scratch test) | ₀ |
ALE.24 | Test de bronhodilatatie | ₀ |
ALE.25 | TEST DE BRONHOPROVOCARE cu metacolina dr. Bunu | ₀ |
ALE.26 | TESTATARE „PRICK to PRICK”- test prin aliment proaspat (tariful este per aliment) | ₀ |
CAR | CARDIOLOGIE | |
PARTENERIAT ACADEMIC (ArztHaus): Prof. Dr. Marius Turcan; | ||
Medic primar (ArztHaus): Dr. Anda Pescaru; Prof. Dr. Marius Turcan; Dr. Ruxandra Cristodorescu | ||
Medic specialist (ArztHaus): Dr. Catalina Papava, Dr. Anca Orban | ||
CAR.01 | Cardiologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic | 20% |
CAR.02 | Cardiologie – consultatie medic primar (Dr. Anda Pescariu) | • |
CAR.03a | Cardiologie – consultatie medic specialist cu exprienta (>5 ani) (Dr. Catalina Papava) | • |
CAR.03 | Cardiologie – consultatie medic specialist (Dr. Anca Orban) | • |
CAR.04 | Cardiologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | 20% |
CAR.05 | Cardiologie – control medic primar | • |
CAR.06 | Cardiologie – control medic specialist (Dr. Catalina Papava, Dr. Anca Orban) | • |
CAR.07 | Cardiologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | 20% |
CAR.08 | Cardiologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII CARDIOLOGIE | ||
CAR.10 | Ecografie de cord – medic primar, parteneriat academic (Dr. Anda Pescariu, Dr. Marius Turcan, Dr. Ruxandra Cristodorescu) | ₀ |
CAR.11 | Ecografie de cord – medic specialist (Dr. Catalina Papava, Dr. Anca Orban) | ₀ |
CAR.12 | Examen doppler vase extracraniene segment cervical – carotide (Dr. Anda Pescariu; Dr. Ruxandra Cristodorescu) | ₀ |
CAR.13 | Examen doppler vase – periferice (Dr. Anda Pescariu) | ₀ |
CAR.14 | ECG standard – inregistrare, interpretare (pe CNAS este gratuit in consult, MI/Cardiologie) | ₀ |
CAR.15 | Holter ECG – electrocardiografie continua – montare+demontare / inregistrare | ₀ |
CAR.16 | Holter ECG – interpretare | ₀ |
CAR.17 | Holter TA – tensiune arteriala continua – montare+demontare / inregistrare | ₀ |
CAR.18 | Holter TA – interpretare | ₀ |
CAR.19 | Pulsoximetrie | ₀ |
SRC | CHIRURGIE CARDIOVASCULARA (card GOLD) | |
Medic primar (Academica): S.L.Univ.Dr.Caius Streian | ||
SRC.01 | Chirurgie cardiovasculara – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL.Univ.Dr. Caius Streian) | 20% |
SRC.02 | Chirurgie cardiovasculara – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL.Univ.Dr. Caius Streian) | 20% |
SRC.03 | Chirurgie cardiovasculara – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (SL.Univ.Dr. Caius Streian) | 20% |
SRC.04 | Chirurgie cardiovasculara – interpretare investigatii (fara consult/control) | 20% |
SERVICII CHIRURGIE CARDIO-VASCULARA | ||
SCR.05 | Examen sono-doppler vascular – suspendat temporar | 20% |
SCR.06 | ECG standard – inregistrare, interpretare | 20% |
SCR.07 | Examen doppler vascular | 20% |
SCR.08 | Plaga mica – toaleta plagii si pansament 10×10 cm | 20% |
SRG | CHIRURGIE GENERALA SI ONCOLOGICA | |
PARTENERIAT ACADEMIC (Academica): | ||
Medic primar (Academica): Dr. Georgiana Moise, Dr. Laurentiu Draghici | ||
Medic specialist (Academica): Dr. Mircea Selaru | ||
SRG.01 | Chirurgie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic | 20% |
SRG.02 | Chirurgie – consultatie medic primar (Dr. Georgiana Moise, Dr. Laurentiu Draghici) | • |
SRG.03 | Chirurgie – consultatie medic specialist (Dr. Mircea Selaru) | • |
SRG.04 | Chirurgie – control medic profesor / conferentiar / parteneriat academic | 20% |
SRG.05 | Chirurgie – control medic primar (Dr. Georgiana Moise, Dr. Laurentiu Draghici) | • |
SRG.06 | Chirurgie – control medic specialist (Dr. Mircea Selaru) | • |
SRG.07 | Chirurgie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Laurentiu Draghici) | 20% |
SRG.08 | Chirurgie – interpretare investigatii (fara consult) | • |
SRG.10 | Anestezie locala – xilina – include substanta medicamentoasa | ₀ |
SRG.11 | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | ₀ |
SRG.12 | Ecografie abdominala (ficat, căi biliare pancreas, splină, rinichi, vase abdominale) | ₀ |
SRG.13 | Infiltratii nervoase regionale | ₀ |
SRG.14 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
SRG.15 | Plaga mica – toaleta plagii si pansament 10×10 cm | ₀ |
SRG.16 | Plaga mica – scoatere fire sutura | ₀ |
SRG.17 | Terapia chirurgicala a arsurilor termice (<10%) | ₀ |
SRG.18 | Terapia chirurgicala a degeraturilor de grad I si II | ₀ |
SRG.19 | Terapia chirurgicala a leziunilor externe prin agenti chimici (<10%) | ₀ |
SRG.20 | Biopsie – prelevare proba | ₀ |
DER | DERMATOLOGIE | |
Medic primar (Academica, ArztHaus): Dr. Carmen Voiculescu; Dr. Daniela Bnayat | ||
Medic specialist (Academica, ArztHaus): Dr. Diana Degeratu; Dr. Marioara Bolocan; Dr. Andrada Iftode; Dr. Timeea Barabas | ||
DER.01 | Dermatologie – consult profesor / conferentiar / parteneriat academic | 20% |
DER.02 | Dermatologie – consultatie medic primar (Dr. Carmen Voiculescu, Dr. Daniela Bnayat) | • |
DER.03 | Dermatologie – consultatie medic specialist cu experienta (>5 ani) | • |
DER.04 | Dermatologie – consultatie medic specialist (Dr. Diana Degeratu, Dr. Marioara Bolocan, Dr. Andrada Iftode, Dr. Timeea Barabas) | • |
DER.05 | Dermatologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic | 20% |
DER.06 | Dermatologie – control medic primar (Dr. Carmen Voiculescu, Dr. Daniela Bnayat) | • |
DER.07 | Dermatologie – control medic specialist (Dr. Diana Degeratu, Dr. Marioara Bolocan, Dr. Andrada Iftode, Dr. Timeea Barabas) | • |
DER.08 | Dermatologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Carmen Voiculescu, Dr. Daniela Bnayat) | 20% |
DER.09 | Dermatologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII DERMATOLOGIE | ||
DER.10 | Anestezie locala – xilina – include substanta medicamentoasa | ₀ |
DER.11 | Anestezie locala – crema anestezica (<5 leziuni) | ₀ |
DER.12 | Anestezie locala – crema anestezica (>5 leziuni) | ₀ |
DER.13 | Aplicatii podofilina / TCA | ₀ |
DER.14 | Biopsie – prelevare proba | ₀ |
DER.15 | Chiuretare (<5 leziuni) | ₀ |
DER.16 | Chiuretare (5-10 leziuni) | ₀ |
DER.17 | Crioterapia in leziuni cutanate – leziuni mici | ₀ |
DER.18 | Crioterapia in leziuni cutanate – leziuni mari | ₀ |
DER.19 | Dermatoscopie (indiferent de numarul de leziuni) | ₀ |
DER.20 | Dermatoscopie asistata video (videodermatoscopie) – per set de pana la 3 leziuni | ₀ |
DER.21 | Electrochirurgie, electrocauterizare (<5 leziuni) | ₀ |
DER.22 | Electrochirurgie, electrocauterizare (5-10 leziuni) | ₀ |
DER.23 | Electrochirurgie, electrocauterizare (>10 leziuni) | ₀ |
DER.24 | Infiltratii locale / leziune (nu este inclusa substanta medicamentoasa) | ₀ |
DER.25 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
DER.26 | Plaga mica – toaleta plagii si pansament 10×10 cm | ₀ |
DER.27 | Pansament ulcer gamba / plaga | ₀ |
DER.28 | Biopsie – prelevare proba / prelevare produse biologice | ₀ |
DER.29 | Plaga mica – scoatere fire sutura | ₀ |
DER.30 | Terapia chirurgicala a arsurilor termice (<10%) | ₀ |
DER.31 | Terapia chirurgicala a degeraturilor de grad I si II | ₀ |
DER.32 | Terapia chirurgicala a leziunilor externe prin agenti chimici (<10%) | ₀ |
END | ENDOCRINOLOGIE | |
Medic primar (ArztHaus): Dr. Dana Stiru | ||
Medic specialist (ArztHaus): Dr. Loredana Roman | ||
END.01 | Endocrinologie – consult profesor / conferentiar / parteneriat academic | 20% |
END.02 | Endocrinologie – consultatie medic primar (Dr. Dana Stiru) | • |
END.03 | Endocrinologie – consultatie medic specialist (Dr. Loredana Roman) | • |
END.04 | Endocrinologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic | 20% |
END.05 | Endocrinologie – control medic primar (Dr. Dana Stiru) | • |
END.06 | Endocrinologie – control medic specialist (Dr. Loredana Roman) | • |
END.07 | Endocrinologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Dana Stiru) | 20% |
END.08 | Endocrinologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII ENDOCRINOLOGIE | ||
END.09 | Dieta individualizata – stabilire si consiliere | ₀ |
END.10 | Ecografie tiroida | ₀ |
END.11 | Elastografie mamara | ₀ |
END.12 | Elastografie tiroidiana | ₀ |
END.13 | Punctie aspirativa cu ac subtire – suspendat temporar | ₀ |
END.14 | Senologie (ecografie mamara) – bilateral | ₀ |
END.15 | Senologie (ecografie mamara) – unilateral (1 san)-DOAR in cazul in care pacienta este operata de un san | ₀ |
END. 16 | Mamografie (1/AN – clinica partenera) | ₀ |
GAS | GASTROENTEROLOGIE | |
Parteneriat academic (Academica): SL Univ.Dr. Mirela Danila | ||
Medic specialist (Academica): Dr. Sing Ravindra, Dr. Cristina Muntean, Dr. Ruxandra Mare, Dr. Gunajeet Buragohaim | ||
Nota: | CONSULT = anamneza, examen clinic, stabilire plan terapeutic sau de investigatii, adulti. | |
Vezi „Termenii si conditiile generale” din preambulul grilei de servicii. | ||
GAS.01 | Gastroenterologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL.Univ.Dr. Mirela Danila) | 20% |
GAS.02 | Gastroenterologie – consultatie medic primar | • |
GAS.03 | Gastroenterologie – consultatie medic specialist cu experienta (>5 ani) (Dr. Singh Ravindra) | • |
GAS.04 | Gastroenterologie – consultatie medic specialist (Dr. Cristina Muntean, Dr. Ruxandra Mare, Dr. Gunajeet Buragohain) | • |
GAS.05 | Gastroenterologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL.Univ.Dr. Mirela Danila) | 20% |
GAS.06 | Gastroenterologie – control medic primar | • |
GAS.07 | Gastroenterologie – control medic specialist (Dr. Singh Ravindra, Dr. Cristina Muntean, Dr. Ruxandra Mare, Dr. Gunajeet Buragohain) | • |
GAS.08 | Gastroenterologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (SL.Univ.Dr. Mirela Danila) | 20% |
GAS.09 | Gastroenterologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII GASTROENTEROLOGIE | ||
GAS.10 | Ecografie abdominala (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale) | ₀ |
GAS.11 | Ecografie generala: abdomen+pelvis (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale, vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | ₀ |
GAS.12 | Endoscopie digestiva inferioara / colonoscopie (nu include anestezia) | ₀ |
GAS.13 | Endoscopie digestiva inferioara / rectosigmoidoscopie (nu include anestezia) | ₀ |
GAS.14 | Endoscopie digestiva sup. / gastroscopie (esofag, stomac, duoden) (nu include anestezia) | ₀ |
GAS.15 | Examen proctologic / anuscopie | ₀ |
GAS.16 | Biopsie – prelevare proba | ₀ |
GYN | GINECOLOGIE-OBSTETRICA | |
Parteneriat academic (Academica): Conf.Univ.Dr. Daniela Chiriac, Dr.Mihaela Zahner | ||
Medic primar (Academica): Dr. Oana Lovin | ||
Medic specialist (Academica): Dr. Daniela Manda; Dr. Nicoleta Paunescu; Dr. Alina Calin-Pirvulescu; Dr. Natalia Palacean; Dr. Madalina Timircan, Dr. Diana Claudia Stir | ||
Ginecologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Conf.Univ.Dr Daniela Chiriac, Dr. Mihaela Zahner) | 20% | |
GYN.01 | Ginecologie – consultatie medic primar (Dr. Oana Lovin) | • |
GYN.02 | Ginecologie – consultatie medic specialist cu experienta (>5 ani) (Dr. Daniela Manda, Dr. Nicoleta Paunescu) | • |
GYN.02 | Ginecologie – consultatie medic specialist (Dr Alina Calin-Pirvulescu; Dr. Natalia Palacean) | • |
Ginecologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Conf.Univ.Dr Daniela Chiriac, Dr. Mihaela Zahner) | 20% | |
GYN.03 | Ginecologie – control medic primar (Dr. Oana Lovin) | • |
GYN.04 | Ginecologie – control medic specialist (Dr. Daniela Manda, Dr. Nicoleta Paunescu, Dr Alina Calin-Pirvulescu, Dr. Natalia Palacean) | • |
GYN.05 | Ginecologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Conf.Univ.Dr Daniela Chiriac, Dr. Mihaela Zahner) | 20% |
GYN.06 | Ginecologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII GINECOLOGIE-OBSTETRICA | ||
GYN.07 | Anestezie locala – xilina – include substanta medicamentoasa | ₀ |
GYN.08 | Colposcopie ± asistata video | ₀ |
GYN.09 | Ecografie pelvina (vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | ₀ |
GYN.10 | Ecografie transvaginala – medic primar, medic specialist | ₀ |
GYN.11 | Excizia simpla a leziunilor | ₀ |
GYN.12 | Implant subdermic – Rizel – suspendat temporar | ₀ |
GYN.13 | Infiltratii nervoase regionale – suspendat temporar | ₀ |
GYN.14 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
GYN.15 | Recoltare pentru test Babes-Papanicolau (se aplica doar cand se recolteaza fara consult/control) | ₀ |
GYN.16 | Tratamente genitale locale | ₀ |
HEM | HEMATOLOGIE | |
Medic primar (Clinics): SL.Univ.Dr. Maria Iordache | ||
HEM.01 | Hematologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL Univ.Dr. Maria Iordache) | 20% |
HEM.02 | Hematologie – consultatie medic primar | • |
HEM.03 | Hematologie – consultatie medic specialist | • |
HEM.04 | Hematologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (SL Univ.Dr. Maria Iordache) | 20% |
HEM.05 | Hematologie – control medic primar | • |
HEM.06 | Hematologie – control medic specialist | • |
HEM.07 | Hematologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (SL Univ.Dr. Maria Iordache) | 20% |
HEM.08 | Hematologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII HEMATOLOGIE | ||
HEM.07 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
HOM | HOMEOPATIE, MEDICINĂ ALTERNATIVĂ | |
Medic primar (ArtzHaus): Prof.As.Dr. Ovidiu Marazan – competență în homeopatie | ||
HOM.01 | Homeopatie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.As.Dr Ovidiu Marazan) | 20% |
HOM.02 | Homeopatie – consultatie medic primar | • |
HOM.03 | Homeopatie – consultatie medic specialist | • |
HOM.04 | Homeopatie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.As.Dr Ovidiu Marazan) | 20% |
HOM.05 | Homeopatie – control medic primar | • |
HOM.06 | Homeopatie – control medic specialist | • |
HOM.07 | Homeopatie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Prof.As.Dr Ovidiu Marazan) | • |
HOM.08 | Homeopatie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
IMG | IMAGISTICA (ecografie) | |
Medic specialist (Clinics): Dr. Agnes Katona | ||
IMG.01 | Imagistica – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar – suspendat temporar | 20% |
IMG.02 | Imagistica – interpretare investigatii (efectuate in alte clinici) | • |
SERVICII IMAGISTICA (ecografie) | ||
IMG.03 | Ecografie generala: abdomen+pelvis (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale, vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | ₀ |
IMG.04 | Ecografie abdominala (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale) | ₀ |
IMG.05 | Ecografie pelvina (vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | ₀ |
IMG.06 | Ecografie de organ | ₀ |
IMG.07 | Senologie – ecografie mamara bilaterala – suspendat temporar | ₀ |
IMG.08 | Senologie** – ecografie mamara unilaterala (un san) – doar in cazul in care pacienta are extirpat un san | ₀ |
IMG.09 | Ecografie parti moi – suspendat temporar | ₀ |
IMG.10 | Ecografie tiroida – suspendat temporar | ₀ |
IMG.11 | Inregistrare DVD/CD/print fotografii/consiliere/emitere rezultat in regim de urgenta (pe loc) | ₀ |
|
|
INT | MEDICINA INTERNA | |
Medic primar (ArtzHaus): Prof.Univ.Dr. Ovidiu Marazan | ||
Medic specialist (Clinics): Dr. Florina Caruntu; Dr.Oana Partenie | ||
INT.01 | Medicina interna – consiliere profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.Univ.Dr. Ovidiu Marazan) | 20% |
INT.02 | Medicina interna – consultatie medic primar | • |
INT.03 | Medicina interna – consultatie medic specialist (Dr. Florina Caruntu, Dr. Oana Partenie) | • |
INT.04 | Medicina interna – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (Prof.Univ.Dr. Ovidiu Marazan) | 20% |
INT.05 | Medicina interna – control medic primar | • |
INT.06 | Medicina interna – control medic specialist (Dr. Florina Caruntu, Dr. Oana Partenie) | • |
INT.07 | Medicina interna – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Prof.Univ.Dr. Ovidiu Marazan) | 20% |
INT.08 | Medicina interna – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII MEDICINA INTERNA | ||
INT.09 | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | ₀ |
INT.10 | Ecografie abdominala (ficat, căi biliare pancreas, splină, rinichi, vase abdominale) | ₀ |
INT.11 | Ecografie generala: abdomen+pelvis (ficat, căi biliare, pancreas, splină, rinichi, vase abdominale, vezică urinară, prostată, uter, ovare, vase saguine) | ₀ |
INT.12 | Ecografie de organ | ₀ |
INT.13 | ECG standard – inregistrare, interpretare (pe CNAS este gratuit in consult, MI/Cardiologie) | ₀ |
INT.14 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
INT.15 | Pulsoximetrie | ₀ |
INT.16 | Spirometrie standard (PFV) – inregistrare, interpretare | ₀ |
INT.17 | Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul sensibilitatii calorice, testul sensibilitatii discriminatorii) | ₀ |
MET | METABOLISM. NUTRITIE. DIABET ZAHARAT | |
Medic primar (ArztHaus): Dr. Ruxandra Nicosevici | ||
Medic specialist (Clinics): Dr. Andreea Hategan | ||
MET.01 | Metabolism. Nutritie, Diabet – consultatie medic primar (Dr. Ruxandra Nicosevici) | • |
MET.02 | Metabolism. Nutritie, Diabet – consultatie medic specialist (Dr. Andreea Hategan) | • |
MET.03 | Metabolism. Nutritie, Diabet – control medic primar (Dr. Ruxandra Nicosevici) | • |
MET.04 | Metabolism. Nutritie, Diabet – control medic specialist (Dr. Andreea Hategan) | • |
MET.05 | Metabolism. Nutritie, Diabet – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
MET.06 | Dieta individualizata – stabilire si consiliere diabet | ₀ |
MET.07 | Glicemie – test rapid pe glucometru | ₀ |
MET.08 | Glicozurie si corpi cetonici | ₀ |
MET.09 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
MET.10 | Masa de tesut adipos – determinare | ₀ |
MET.11 | Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul sensibilitatii calorice, testul sensibilitatii discriminatorii) | ₀ |
MET.12 | Toleranta provocata la glucoza – TTGO (nu include glucoza) | ₀ |
NEU | NEUROLOGIE | |
PARTENERIAT ACADEMIC (Clinics): As.Univ.Dr. Diana Matcau | ||
Medic primar (Clinics): Dr. Carmen Danci | ||
Medic specialist (Clinics): Dr. Andra Spilca; Dr. Delia Albulescu | ||
NEU.01a | Neurologie – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (As.Univ.Dr. Diana Matcau) | 20% |
NEU.01 | Neurologie – consultatie medic primar (Dr. Carmen Danci) | • |
NEU.02 | Neurologie – consultatie medic specialist (Dr. Andra Spilca, Dr. Delia Albulescu) | • |
NEU.03a | Neurologie – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (As.Univ.Dr. Diana Matcau) | 20% |
NEU.03 | Neurologie – control medic primar (Dr. Carmen Danci) | • |
NEU.04 | Neurologie – control medic specialist (Dr. Andra Spilca, Dr. Delia Albulescu) | • |
NEU.05 | Neurologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (As.Univ.Dr. Diana Matcau, Dr. Carmen Danci) | 20% |
NEU.06 | Neurologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII NEUROLOGIE | ||
NEU.07 | Determinarea indicelui de presiune glezna/brat, respectiv deget/brat | ₀ |
NEU.08 | Ecografie artere/ vene cervicale | ₀ |
NEU.09 | Examen doppler vase extracraniene segment cervical | ₀ |
NEU.10 | Examen sono-doppler vase extracraniene segment cervical | ₀ |
NEU.11 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
NEU.12 | Masurarea fortei musculare cu dinamometrul | ₀ |
NEU.13 | Teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS etc) | ₀ |
NEU.14 | Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul sensibilitatii calorice, testul sensibilitatii discriminatorii) | ₀ |
NEF | NEFROLOGIE | |
Medic primar (Clinics): Dr. Monica Hategan | ||
Medic specialist (Clinics): | ||
NEF.01 | Nefrologie – consultatie medic primar (Dr. Monica Hategan) | • |
NEF.02 | Nefrologie – consultatie medic specialist | • |
NEF.03 | Nefrologie – control medic primar (Dr. Monica Hategan) | • |
NEF.04 | Nefrologie – control medic specialist | • |
NEF.05 | Nefrologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Monica Hategan) | 20% |
NEF.06 | Nefrologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII NEFROLOGIE | ||
NEF.07 | Ecografie reno-urinara | ₀ |
NEF.08 | ECG standard – inregistrare, interpretare | ₀ |
NEF.09 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
OPH | OFTALMOLOGIE | |
Medic primar (Academica): Dr. Cristiana Gherman | ||
Medic specialist (Academica): Dr. Ana-Maria Misici; Dr. Alina Iordache; Dr. Diana Darabus | ||
OPH.01 | Oftalmologie – consultatie medic primar (include autorefractometrie) (Dr. Cristiana Gherman) | • |
OPH.02 | Oftalmologie – consultatie medic specialist (include autorefractometrie) (Dr. Ana-Maria Misici, Dr. Alina Iordache, Dr. Diana Darabus) | • |
OPH.03 | Oftalmologie – control medic primar (include autorefractometrie) (Dr. Cristiana Gherman) | • |
OPH.04 | Oftalmologie – control medic specialist (include autorefractometrie) (Dr. Ana-Maria Misici, Dr. Alina Iordache, Dr. Diana Darabus) | • |
OPH.05 | Oftalmologie – secunda opinie profesor / conferentiar / medic primar (Dr. Cristiana Gherman) | 20% |
OPH.06 | Oftalmologie – interpretare investigatii (fara consult/control) | • |
SERVICII OFTALMOLOGIE | ||
OPH.07 | Aplicare lentile de contact proba | ₀ |
OPH.08 | Aplicatie solutie in scop diagnostic | ₀ |
OPH.09 | Biomicroscopia | ₀ |
OPH.10 | Corp strain cornean – extragere | ₀ |
OPH.11 | Determinarea refractiei pentru corectia optica (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie, astigmometrie) | ₀ |
OPH.12 | Examen oftalmologic complet – include consult cu autorefractometrie, biomicroscopie, ±aplicatie solutie | ₀ |
OPH.13 | Explorarea functiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | ₀ |
OPH.14 | Extractie de cili | ₀ |
OPH.15 | Extractie corp strain – conjunctiva, cornee, sclera, segment anterior (fara anestezia) | ₀ |
OPH.16 | Extractie corp strain – conjunctiva, cornee, sclera, segment anterior (include anestezia) | ₀ |
OPH.17 | Fund de ochi – examen | ₀ |
OPH.18 | Infiltratii nervoase regionale | ₀ |
OPH.19 | Injectie – im, iv, sc, id (nu include substanta medicamentoasa) | ₀ |
OPH.20 | Injectie subconjunctivala, retrobulbara de medicamente | ₀ |
OPH.21 | Testare simt cromatic | ₀ |
OPH.22 | Tonometrie – pahimetrie corneana, tensiune intraoculara, aplanotonometrie (ambii ochi) | ₀ |
OPH.23 | Tratament ocular (substanta inclusa) | ₀ |
OPH.24 | Test Schirmer (film lacrimal) | ₀ |
OPH.25 | Test Cover (stealism al motilitatii oculare la copii) | ₀ |
OPH.26 | Consult pentru lentile de contact + adaptare | ₀ |
OPH.27 | Pachet strabism copii (determinare refractie cu dilatare, test cu prisme/ test vedere stereo) | ₀ |
OPH. 28 | Examen perimetrie ambii ochi (camp vizual) | ₀ |
OPH. 29 | Sondaj de cai lacrimale | ₀ |
ORL | OTO-RINO-LARINGOLOGIE | |
PARTENERIAT ACADEMIC (Academica): As.Univ.Dr. Horațiu Stefanescu, Dr. Daniela Timișan | ||
Medic primar (Academica): Dr. Cristian Ularu; Dr. Marian Atanasevici | ||
Medic specialist (Academica): Dr. Alin Mureșan | ||
ORL.01a | ORL – consultatie profesor / conferentiar / parteneriat academic (As.Univ.Dr. Horațiu Stefanescu, Dr. Daniela Timișan) | 20% |
ORL.01 | ORL – consultatie medic primar (Dr. Cristian Ularu, Dr. Marian Atanasevic) | • |
ORL.02 | ORL – consultatie medic specialist (Dr. Alin Mureșan) | • |
ORL.03a | ORL – control profesor / conferentiar / parteneriat academic (As.Univ.Dr. Horațiu Stefanescu, Dr. Daniela Timișan) | 20% |
ORL.03 | ORL – control medic primar (Dr. Cristian Ularu, Dr. Marian Atanasevic) | • |
ORL.04 | ORL – control medic specialist (Dr. Alin Mureșan) | • |
